North Central Railways New Time Table 2022-23
North Central Railways New Time Table 2022-23
NCR Salient features of new Time Table 2022 effective from 01.10.2022
दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी आगामी नई समय सारणी – 2022 में किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है –
1 . नई गाड़ियाँ –
1. गाड़ी सं. 20957 / 20958 इंदौर – नई दिल्ली सुपरफास्टएक्सप्रेस (सप्ताह में 03 दिन) दिनांक 24.08.22 से प्रभावी।
2. गाड़ी सं.01825 / 01826कानपुर – ब्रह्मवर्तमेमू विशेष(प्रतिदिन) एवं गाड़ी सं.01827 / 01828कानपुर – ब्रह्मवर्तमेमू विशेष(प्रतिदिन) दिनांक 07.01.22 से प्रभावी।
3. गाड़ी सं.20451 / 20452 नई दिल्ली – सोगरियासुपरफास्ट एक्सप्रेस (प्रतिदिन) दिनांक 15.02.22 से प्रभावी।
4. गाड़ी सं.04179 / 04180 फफूंद – इटावा मेमू विशेष (प्रतिदिन) दिनांक 18.04.22 से प्रभावी।
5. गाड़ी सं.04119 / 04120 खजुराहो – टीकमगढ़विशेष(प्रतिदिन) दिनांक 02.05.22 से प्रभावी।
2. गाड़ियों का विस्तार –
1.गाड़ी सं.12403 / 04 प्रयागराज – जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (प्रतिदिन) का गाड़ी सं.12403 / 12404 के साथ सप्ताह में 04 दिन वाया सीकर – चुरू – रतनगढ़ एवं गाड़ी सं. 20403 / 20404के साथ सप्ताह में 03 दिन वाया सीकर – झुंझुनू – लोहारू – चुरू – रतनगढ़बीकानेर तक विस्तार, यह विस्तार दिनांक 01.10.22 से प्रभावी।
2. गाड़ी सं.12555 / 12556 गोरखपुर – हिसार गोरखधामएक्सप्रेस (प्रतिदिन) का भटिंडा तक विस्तार, यह विस्तार दिनांक 14.07.22 से प्रभावी।
3.गाड़ी सं.19435 / 19436 अहमदाबाद – बरौनी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का आसनसोल तक विस्तार, यह विस्तार दिनांक 27.01.22से प्रभावी।
3. गाड़ियों के टर्मिनल में परिवर्तन:
1. गाड़ी सं.22431 / 22432 प्रयागराज – उधमपुरसुपरफास्ट एक्सप्रेस (सप्ताह में 02 दिन) के टर्मिनल में परिवर्तन यह गाड़ी दिनांक 05.11.22 से प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज से चलेगी।
4. गाड़ी संख्या में परिवर्तन:
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | नई गाड़ी सं. | तिथि से प्रभावी |
1 | 14111 / 14112 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – प्रयागराज एक्सप्रेस | 11801 / 11802 वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – प्रयागराज एक्सप्रेस | 25.09.22 |
5. गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन:
1. 15101 / 15102 छपरा – लोकमान्य तिलक (ट.)अन्त्योदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक)का संचालन दिनांक 01.11.22 सेअपने निर्धारित मार्ग चंदारी – कानपुर सेन्ट्रल – कानपुर गुड्स मार्शल – गोविन्दपुरी – भीमसेनके स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया चंदारी – कानपुर सेन्ट्रललोको केबिन – कानपुर गुड्स मार्शल – गोविन्दपुरी – भीमसेन के रास्ते होगा तथा इस गाड़ी का ठहराव कानपुर सेन्ट्रल के स्थान पर गोविन्दपुरीस्टेशन पर होगा।
2. 20415 / 20416 वाराणसी – इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक)का संचालन दिनांक 30.10.22 सेअपने निर्धारित मार्ग चंदारी – कानपुर सेन्ट्रल – कानपुर गुड्स मार्शल – गोविन्दपुरी – भीमसेनके स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया चंदारी – कानपुर सेन्ट्रललोको केबिन – कानपुर गुड्स मार्शल – गोविन्दपुरी – भीमसेनके रास्ते होगा तथा इस गाड़ी का ठहराव कानपुर सेन्ट्रल के स्थान पर गोविन्दपुरीस्टेशन पर होगा।
6. प्रायोगिक ठहराव प्रदान किये गए –
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | स्टेशन | तिथि से प्रभावी |
1 | 14116 / 14115 | प्रयागराज – डॉ. अम्बेडकर नगर | डभौरा | 26.06.22 |
2 | 12001 / 12002 | नई दिल्ली – रानी कमलापति शताब्दी | धौलपुर | 15.07.22 |
3 | 18237 / 18238 | कोरबा – अमृतसर | बबीना | 05.08.22 |
4 | 22537 / 22538 | गोरखपुर – लोकमान्य तिलक (ट.) | बबीना | 05.08.22 |
5 | 11057 / 11058 | छत्रपति शिवाजी महाराज (ट.) – अमृतसर | धौरा | 05.08.22 |
6 | 11077 / 11078 | पुणे – जम्मू तवी | जाखलौन | 05.08.22 |
7. दिनांक 01.10.22 से टर्मिनल स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में परिवर्तन –
क्र.सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | कहा से – कहा तक | समय में बदलावस्टेशन | वर्तमान समय | संशोधित समय | रिमार्क | ||||
प्रयागराज मंडल | |||||||||||
1 | 12293 | दुरंतो | लोकमान्य तिलक ट. – प्रयागराज | प्रयागराज | आगमन 12:45 | आगमन 12:40 | 5 मिनट पहले | ||||
2 | 22129 | तुलसी एक्सप्रेस | लोकमान्य तिलक ट .- प्रयागराज | प्रयागराज | आगमन 08:45 | आगमन 08:40 | 5 मिनट पहले | ||||
3 | 14110 | इंटरसिटी | कानपुर – चित्रकूटधाम | कानपुर | प्रस्थान 11:10 | प्रस्थान 11:05 | 5 मिनट पहले | ||||
4 | 04133 | एक्सप्रेस विशेष | कानपुर – फर्रुखाबाद | कानपुर | प्रस्थान 13:10 | प्रस्थान 15:25 | 2 घंटे 15 मिनट देर से | ||||
5 | 01814 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | कानपुर – वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | कानपुर | प्रस्थान 07:05 | प्रस्थान 09:05 | 2 घंटेदेर से | ||||
6 | 22442 | इंटरसिटी | कानपुर – वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | कानपुर | प्रस्थान 06:00 | प्रस्थान 06:30 | 30 मिनट देर से | ||||
7 | 14723 | कालिंदी एक्सप्रेस | कानपुर – भिवानी | कानपुर | प्रस्थान 17:15 | प्रस्थान 17:10 | 5 मिनट पहले | ||||
8 | 01813 | एक्सप्रेस विशेष | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – कानपुर | कानपुर | आगमन 15:05 | आगमन 15:00 | 5 मिनट पहले | ||||
9 | 05344 | एक्सप्रेस विशेष | फर्रुखाबाद – कानपुर अनवरगंज | कानपुर अनवरगंज | आगमन 09:45 | आगमन 10:15 | 30 मिनट देर से | ||||
10 | 15037 | एक्सप्रेस | कानपुर अनवरगंज – कासगंज | कानपुर अनवरगंज | प्रस्थान 11:00 | प्रस्थान 10:50 | 10 मिनट पहले | ||||
11 | 11903 | एक्सप्रेस | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – इटावा | इटावा | आगमन 22:30 | आगमन 22:00 | 30 मिनट पहले | ||||
12 | 01887 | एक्सप्रेस विशेष | ग्वालियर – इटावा | इटावा | आगमन 09:30 | आगमन 09:25 | 5 मिनट पहले | ||||
13 | 05420 | एक्सप्रेस विशेष | कासगंज – शिकोहाबाद | शिकोहाबाद | आगमन 10:50 | आगमन 11:15 | 25 मिनट देर से | ||||
14 | 01909 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | आगरा कैंट – मैनपुरी | मैनपुरी | आगमन 21:35 | आगमन 21:25 | 10 मिनट पहले | ||||
15 | 04418 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | दिल्ली – हाथरस किला | हाथरस किला | आगमन 21:40 | आगमन 21:50 | 10 मिनट देर से | ||||
16 | 04417 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | हाथरस किला – दिल्ली | हाथरस किला | प्रस्थान 05:55 | प्रस्थान 05:50 | 5 मिनट पहले | ||||
17 | 04427 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | हाथरस किला – हाथरस | हाथरस किला | प्रस्थान 22:00 | प्रस्थान 22:05 | 5 मिनट देर से | ||||
18 | 04427 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | हाथरस किला – हाथरस | हाथरस | आगमन 22:25 | आगमन 22:30 | 5 मिनट देर से | ||||
19 | 04393 | एक्सप्रेस विशेष | अलीगढ़ – गजरौली | अलीगढ़ | प्रस्थान04:45 | प्रस्थान04:40 | 5 मिनट पहले | ||||
20 | 04280 | एक्सप्रेस विशेष | मेरठ सिटी – खुर्जा | खुर्जा | आगमन 09:30 | आगमन 09:25 | 5 मिनट पहले | ||||
21 | 04279 | एक्सप्रेस विशेष | खुर्जा – मेरठ सिटी | खुर्जा | प्रस्थान 06:15 | प्रस्थान 06:20 | 5 मिनट देर से | ||||
22 | 04281 | एक्सप्रेस विशेष | खुर्जा – मेरठ सिटी | खुर्जा | प्रस्थान 17:40 | प्रस्थान 17:45 | 5 मिनट देर से | ||||
23 | 14114 | लिंकएक्सप्रेस | देहरादून – सूबेदारगंज | सूबेदारगंज | आगमन 06:00 | आगमन 05:55 | 5 मिनट पहले | ||||
झाँसी मंडल | |||||||||||
1 | 11109 | इंटरसिटी | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – लखनऊ | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | प्रस्थान 06:15 | प्रस्थान 06:10 | 5 मिनट पहले | ||||
2 | 04119 | एक्सप्रेस विशेष | खुजराहो – टीकमगढ़ | खुजराहो | प्रस्थान 05:00 | प्रस्थान 05:30 | 30 मिनट देर से | ||||
3 | 11124 | मेंल एक्सप्रेस | बरौनी – ग्वालियर | ग्वालियर | आगमन 20:35 | आगमन 18:55 | 100 मिनट पहले | ||||
4 | 01823 | एक्सप्रेस विशेष | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी – लखनऊ | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | प्रस्थान 04:00 | प्रस्थान 04:10 | 10 मिनट देर से | ||||
5 | 01819 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | बीना – ललितपुर | ललितपुर | आगमन 17:50 | आगमन 17:55 | 5 मिनट देर से | ||||
6 | 01811 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | ललितपुर – वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी | ललितपुर | प्रस्थान 17:55 | प्रस्थान 18:00 | 5 मिनट देर से | ||||
7 | 01820 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | ललितपुर – बीना | ललितपुर | प्रस्थान 10:25 | प्रस्थान 10:15 | 10 मिनट पहले | ||||
8 | 01822 | एक्सप्रेस विशेष | खुजराहो – महोबा | खुजराहो | प्रस्थान 17:15 | प्रस्थान 16:00 | 75 मिनट पहले | ||||
9 | 01822 | एक्सप्रेस विशेष | खुजराहो – महोबा | महोबा | आगमन 19:00 | प्रस्थान 17:25 | 95 मिनट पहले | ||||
10 | 01821 | एक्सप्रेस विशेष | महोबा – खुजराहो | महोबा | प्रस्थान 20:30 | प्रस्थान 19:05 | 85 मिनट पहले | ||||
11 | 01821 | एक्सप्रेस विशेष | महोबा – खुजराहो | खुजराहो | आगमन 22:00 | प्रस्थान20:25 | 95 मिनट पहले | ||||
12 | 04119 | एक्सप्रेस विशेष | खुजराहो – टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | आगमन 08:00 | आगमन 08:10 | 10 मिनट देर से | ||||
13 | 04120 | एक्सप्रेस विशेष | टीकमगढ़ – खुजराहो | खुजराहो | आगमन 13:45 | 13:35 | 10 मिनट पहले | ||||
14 | 01887 | एक्सप्रेस विशेष | ग्वालियर – इटावा | ग्वालियर | प्रस्थान 06:05 | प्रस्थान 06:00 | 5 मिनट पहले | ||||
15 | 22442 | इंटरसिटी | कानपुर सेन्ट्रल – चित्रकूटधाम | चित्रकूटधाम | आगमन 12:00 | आगमन 12:30 | 30 मिनट देर से | ||||
आगरा मंडल | |||||||||||
1 | 14211 | इंटरसिटी | आगरा कैंट – नई दिल्ली | आगरा कैंट | प्रस्थान 06:00 | प्रस्थान 05:45 | 15 मिनट पहले | ||||
2 | 01909 | एक्सप्रेस विशेष मेमू | आगरा कैंट – मैनपुरी | आगरा कैंट | प्रस्थान 16:35 | प्रस्थान 16:15 | 20मिनट पहले | ||||
3 | 12319 | एक्सप्रेस | कोलकता – आगरा कैंट | आगरा कैंट | आगमन 10:40 | आगमन 10:15 | 25 मिनट पहले | ||||
4 | 13167 | एक्सप्रेस | कोलकता – आगरा कैंट | आगरा कैंट | आगमन 15:50 | आगमन 15:40 | 10 मिनट पहले | ||||
5 | 05388 | एक्सप्रेस विशेष | मथुरा – कासगंज | मथुरा | प्रस्थान 05:40 | प्रस्थान 05:45 | 5 मिनट देर से | ||||
6 | 05345 | एक्सप्रेस विशेष | कासगंज – मथुरा | मथुरा | आगमन 14:00 | आगमन 13:40 | 20मिनट पहले | ||||
7 | 04172 | एक्सप्रेस विशेष | अलवर – मथुरा | मथुरा | आगमन 16:50 | आगमन 16:55 | 5 मिनट देर से |
8. उत्तर मध्य रेलवे में गाड़ियों की गति में वृद्धि (10 मिनट से अधिक) दिनांक 01.10.22 से प्रभावी –
क्रं.सं. | गाड़ी सं. | वर्तमान यात्रा समय (मिनट में) | संशोधित यात्रा समय (मिनट में) | गति में वृद्धि का समय (मिनट में) |
1 | 12615 | बीना -2105, पलवल- 0530=505 | बीना -2105, पलवल- 0400=415 | 90 |
2 | 12621 | बीना -2220, पलवल- 0630=490 | बीना -2220, पलवल- 0530=430 | 60 |
3 | 15056 | मथुरा -0415, आगरा फोर्ट -0655=160 | मथुरा -0445, आगरा फोर्ट- 0655=130 | 30 |
4 | 13167 | मथुरा -1445, आगरा कैंट- 1550=65 | मथुरा -1445, आगरा कैंट- 1540=55 | 10 |
5 | 12319 | मथुरा -0920, आगरा कैंट- 1040=80 | मथुरा -0920, आगरा कैंट- 1015=55 | 25 |
6 | 15068 | बीना -2200, कानपुर सेन्ट्रल- 0455=415 | बीना -2200, कानपुर सेन्ट्रल- 0420=380 | 35 |
7 | 12512 | बीना -0210, कानपुर सेन्ट्रल- 0840=390 | बीना -0210, कानपुर सेन्ट्रल- 0810=360 | 30 |
8 | 12522 | |||
9 | 12592 | |||
10 | 12594 | |||
11 | 15066 | बीना -0730, कानपुर सेन्ट्रल -1350=380 | बीना -0730, कानपुर सेन्ट्रल- 1310=340 | 40 |
12 | 11079 | |||
13 | 12143 | |||
14 | 12107 | बीना -0745, कानपुर सेन्ट्रल- 1405=380 | बीना -0745, कानपुर सेन्ट्रल- 1350=365 | 15 |
15 | 12173 | बीना -0745, कानपुर सेन्ट्रल- 1420=395 | बीना -0745, कानपुर सेन्ट्रल- 1350=365 | 30 |
16 | 15102 | बीना -0900, प्रयागराज -2010=670 | बीना -0900, प्रयागराज -1810=550 | 120 |
17 | 22468 | बीना -1232, प्रयागराज -2045=493 | बीना -1232, प्रयागराज- 2030=478 | 15 |
18 | 20416 | बीना -1627, प्रयागराज – 0135=548 | बीना -1627, प्रयागराज- 0045=498 | 50 |
19 | 12534 | बीना -2330, कानपुर सेन्ट्रल- 0700=450 | बीना -2330, कानपुर सेन्ट्रल- 0455=325 | 125 |
20 | 11124 | कानपुर सेन्ट्रल -1240, ग्वालियर- 2035=475 | कानपुर सेन्ट्रल -1240, ग्वालियर- 1855=375 | 100 |
21 | 11903 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी -1725, इटावा- 2230=305 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी -1725, इटावा -2200=275 | 30 |
22 | 04119 | खजुराहो -0500, टीकमगढ़ -0800=180 | खजुराहो -0530, टीकमगढ़ -0800=150 | 30 |
23 | 01814 | कानपुर सेन्ट्रल -0705, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी -1455=470 | कानपुर सेन्ट्रल -0905, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-1455=350 | 120 |
24 | 14005 | प्रयागराज -1805, चिपियाना बुज़ुर्ग -0350=585 | प्रयागराज -1805, चिपियाना बुज़ुर्ग- 0335=570 | 15 |
25 | 01822 | खजुराहो -1715, महोबा -1900=105 | खजुराहो -1600, महोबा -1725=85 | 20 |
26 | 01821 | महोबा -2030, खजुराहो -2200=90 | महोबा -1905, खजुराहो -2025=80 | 10 |
Source: https://ncr.indianrailways.gov.in/
For detailed timetable and stops for all trains, visit www.enquiry.indianrail.gov.in or download the NTES app.